Ausstellende
Firmenname | StandNr. | |
Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaf mbH | - | 650,00 € |
Catgut GmbH | 14 | 990,00 € |
Compraga Solutions GmbH/3M Healthcare Germany GmbH | 10 | 1.100,00 € |
Corza Medical GmbH | 13 | 990,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | - | 500,00 € |
Intuitive Surgical Deutschland GmbH | - | 2.500,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH - Ethicon | 11 | 5.000,00 € |
Lamed GmbH | 9 | 2.000,00 € |
LeMaitre Vascular GmbH | 7 | 2.950,00 € |
Medtronic GmbH | 15 | 4.450,00 € |
Meril GmbH | 12 | 3.000,00 € |
neoplas med GmbH | 3 | 2.000,00 € |
Olympus Deutschland GmbH | 5 | 990,00 € |
Philips GmbH Market DACH Healthcare | 2 | 2.000,00 € |
plus medica GmbH & Co. KG | 1 | 2.000,00 € |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | 6 | 2.950,00 € |
Terumo Deutschland GmbH | 8 | 3.475,00 € |
Vascutek Deutschland GmbH | 8 | 1.475,00 € |
W. L. Gore & Associates GmbH | 4 | 2.950,00 € |
Gemäß der Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und des »Freiwilliger Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.« (FSA-Kodex Fachkreise, § 20 Abs. 5) werden die Zuwendungen der Industriepartnerschaften offengelegt.
Die genannten Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch an der NDCH-Sommertagung und den NGM-Norddeutschen Gefäßtage. Alle Angaben zzgl. gesetzliche MwSt., vor Abzug der Kosten.